Route 10

Route 10 effective 3.09.25

Full Service ONLY 


(Click here for the break service timetable)

 

Full Service Timetable (Effective March 09, 2025)  

Route 10 Full Service Mon - Fri
(Monday - Friday)
Holmes Student CenterEco Park Twombly Rd at Eden's Gate DrBlackhawk Rd at Ridge DrNormal Rd at Lucinda AveHolmes Student Center
7:00 AM7:06 AM7:12 AM7:17 AM7:20 AM7:25 AM
7:15 AM7:21 AM7:27 AM7:32 AM7:35 AM7:40 AM
7:30 AM7:36 AM7:42 AM7:47 AM7:50 AM7:55 AM
7:45 AM7:51 AM7:57 AM8:02 AM8:05 AM8:10 AM
8:00 AM8:06 AM8:12 AM8:17 AM8:20 AM8:25 AM
8:15 AM8:21 AM8:27 AM8:32 AM8:35 AM8:40 AM
8:30 AM8:36 AM8:42 AM8:47 AM8:50 AM8:55 AM
8:45 AM8:51 AM8:57 AM9:02 AM9:05 AM9:10 AM
9:00 AM9:06 AM9:12 AM9:17 AM9:20 AM9:25 AM
9:15 AM9:21 AM9:27 AM9:32 AM9:35 AM9:40 AM
9:30 AM9:36 AM9:42 AM9:47 AM9:50 AM9:55 AM
9:45 AM9:51 AM9:57 AM10:02 AM10:05 AM10:10 AM
10:00 AM10:06 AM10:12 AM10:17 AM10:20 AM10:25 AM
10:15 AM10:21 AM10:27 AM10:32 AM10:35 AM10:40 AM
10:30 AM10:36 AM10:42 AM10:47 AM10:50 AM10:55 AM
10:45 AM10:51 AM10:57 AM11:02 AM11:05 AM11:10 AM
11:00 AM11:06 AM11:12 AM11:17 AM11:20 AM11:25 AM
11:15 AM11:21 AM11:27 AM11:32 AM11:35 AM11:40 AM
11:30 AM11:36 AM11:42 AM11:47 AM11:50 AM11:55 AM
11:45 AM11:51 AM11:57 AM12:02 PM12:05 PM12:10 PM
12:00 PM12:06 PM12:12 PM12:17 PM12:20 PM12:25 PM
12:15 PM12:21 PM12:27 PM12:32 PM12:35 PM12:40 PM
12:30 PM12:36 PM12:42 PM12:47 PM12:50 PM12:55 PM
12:45 PM12:51 PM12:57 PM1:02 PM1:05 PM1:10 PM
1:00 PM1:06 PM1:12 PM1:17 PM1:20 PM1:25 PM
1:15 PM1:21 PM1:27 PM1:32 PM1:35 PM1:40 PM
1:30 PM1:36 PM1:42 PM1:47 PM1:50 PM1:55 PM
1:45 PM1:51 PM1:57 PM2:02 PM2:05 PM2:10 PM
2:00 PM2:06 PM2:12 PM2:17 PM2:20 PM2:25 PM
2:15 PM2:21 PM2:27 PM2:32 PM2:35 PM2:40 PM
2:30 PM2:36 PM2:42 PM2:47 PM2:50 PM2:55 PM
2:45 PM2:51 PM2:57 PM3:02 PM3:05 PM3:10 PM
3:00 PM3:06 PM3:12 PM3:17 PM3:20 PM3:25 PM
3:15 PM3:21 PM3:27 PM3:32 PM3:35 PM3:40 PM
3:30 PM3:36 PM3:42 PM3:47 PM3:50 PM3:55 PM
3:45 PM3:51 PM3:57 PM4:02 PM4:05 PM4:10 PM
4:00 PM4:06 PM4:12 PM4:17 PM4:20 PM4:25 PM
4:15 PM4:21 PM4:27 PM4:32 PM4:35 PM4:40 PM
4:30 PM4:36 PM4:42 PM4:47 PM4:50 PM4:55 PM
4:45 PM4:51 PM4:57 PM5:02 PM5:05 PM5:10 PM
5:00 PM5:06 PM5:12 PM5:17 PM5:20 PM5:25 PM
5:15 PM5:21 PM5:27 PM5:32 PM5:35 PM5:40 PM
5:30 PM5:36 PM5:42 PM5:47 PM5:50 PM5:55 PM
6:00 PM6:06 PM6:12 PM6:17 PM6:20 PM6:25 PM
6:30 PM6:36 PM6:42 PM6:47 PM6:50 PM6:55 PM
7:00 PM7:06 PM7:12 PM7:17 PM7:20 PM7:25 PM
7:30 PM7:36 PM7:42 PM7:47 PM7:50 PM7:55 PM
8:00 PM8:06 PM8:12 PM8:17 PM8:20 PM8:25 PM
8:30 PM8:36 PM8:42 PM8:47 PM8:50 PM8:55 PM
9:00 PM9:06 PM9:12 PM9:17 PM9:20 PM9:25 PM
9:30 PM9:36 PM9:42 PM9:47 PM9:50 PM9:55 PM
10:00 PM10:06 PM10:12 PM10:17 PM10:20 PM10:25 PM
10:30 PM10:36 PM10:42 PM10:47 PM10:50 PM10:55 PM
11:00 PM11:06 PM11:12 PM11:17 PM11:20 PM11:25 PM
11:30 PM11:36 PM11:42 PM11:47 PM11:50 PM11:55 PM

 

Route 10 Full Service Saturday
(Saturday - Full Service) (Monday - Saturday Break Service)
Holmes Student CenterEco Park Twombly Rd at Eden's Gate DrBlackhawk Rd at Ridge DrNormal Rd at Lucinda AveHolmes Student Center
7:00 AM7:06 AM7:12 AM7:17 AM7:20 AM7:25 AM
7:30 AM7:36 AM7:42 AM7:47 AM7:50 AM7:55 AM
8:00 AM8:06 AM8:12 AM8:17 AM8:20 AM8:25 AM
8:30 AM8:36 AM8:42 AM8:47 AM8:50 AM8:55 AM
9:00 AM9:06 AM9:12 AM9:17 AM9:20 AM9:25 AM
9:30 AM9:36 AM9:42 AM9:47 AM9:50 AM9:55 AM
10:00 AM10:06 AM10:12 AM10:17 AM10:20 AM10:25 AM
10:30 AM10:36 AM10:42 AM10:47 AM10:50 AM10:55 AM
11:00 AM11:06 AM11:12 AM11:17 AM11:20 AM11:25 AM
11:30 AM11:36 AM11:42 AM11:47 AM11:50 AM11:55 AM
12:00 PM12:06 PM12:12 PM12:17 PM12:20 PM12:25 PM
12:30 PM12:36 PM12:42 PM12:47 PM12:50 PM12:55 PM
1:00 PM1:06 PM1:12 PM1:17 PM1:20 PM1:25 PM
1:30 PM1:36 PM1:42 PM1:47 PM1:50 PM1:55 PM
2:00 PM2:06 PM2:12 PM2:17 PM2:20 PM2:25 PM
2:30 PM2:36 PM2:42 PM2:47 PM2:50 PM2:55 PM
3:00 PM3:06 PM3:12 PM3:17 PM3:20 PM3:25 PM
3:30 PM3:36 PM3:42 PM3:47 PM3:50 PM3:55 PM
4:00 PM4:06 PM4:12 PM4:17 PM4:20 PM4:25 PM
4:30 PM4:36 PM4:42 PM4:47 PM4:50 PM4:55 PM
5:00 PM5:06 PM5:12 PM5:17 PM5:20 PM5:25 PM
5:30 PM5:36 PM5:42 PM5:47 PM5:50 PM5:55 PM
6:00 PM6:06 PM6:12 PM6:17 PM6:20 PM6:25 PM
6:30 PM6:36 PM6:42 PM6:47 PM6:50 PM6:55 PM
7:00 PM7:06 PM7:12 PM7:17 PM7:20 PM7:25 PM
7:30 PM7:36 PM7:42 PM7:47 PM7:50 PM7:55 PM
8:00 PM8:06 PM8:12 PM8:17 PM8:20 PM8:25 PM
8:30 PM8:36 PM8:42 PM8:47 PM8:50 PM8:55 PM
9:00 PM9:06 PM9:12 PM9:17 PM9:20 PM9:25 PM
9:30 PM9:36 PM9:42 PM9:47 PM9:50 PM9:55 PM
10:00 PM10:06 PM10:12 PM10:17 PM10:20 PM10:25 PM
10:30 PM10:36 PM10:42 PM10:47 PM10:50 PM10:55 PM
11:00 PM11:06 PM11:12 PM11:17 PM11:20 PM11:25 PM

 

Route 10 Full Service     Sunday
(Sunday Full and Break Service)
Holmes Student CenterEco Park Twombly Rd at Eden's Gate DrBlackhawk Rd at Ridge DrNormal Rd at Lucinda AveHolmes Student Center
7:00 AM7:06 AM7:12 AM7:17 AM7:20 AM7:25 AM
8:00 AM8:06 AM8:12 AM8:17 AM8:20 AM8:25 AM
9:00 AM9:06 AM9:12 AM9:17 AM9:20 AM9:25 AM
10:00 AM10:06 AM10:12 AM10:17 AM10:20 AM10:25 AM
11:00 AM11:06 AM11:12 AM11:17 AM11:20 AM11:25 AM
12:00 PM12:06 PM12:12 PM12:17 PM12:20 PM12:25 PM
1:00 PM1:06 PM1:12 PM1:17 PM1:20 PM1:25 PM
2:00 PM2:06 PM2:12 PM2:17 PM2:20 PM2:25 PM
3:00 PM3:06 PM3:12 PM3:17 PM3:20 PM3:25 PM
4:00 PM4:06 PM4:12 PM4:17 PM4:20 PM4:25 PM
5:00 PM5:06 PM5:12 PM5:17 PM5:20 PM5:25 PM
6:00 PM6:06 PM6:12 PM6:17 PM6:20 PM6:25 PM
7:00 PM7:06 PM7:12 PM7:17 PM7:20 PM7:25 PM
8:00 PM8:06 PM8:12 PM8:17 PM8:20 PM8:25 PM
9:00 PM9:06 PM9:12 PM9:17 PM9:20 PM9:25 PM
10:00 PM10:06 PM10:12 PM10:17 PM10:20 PM10:25 PM
11:00 PM11:06 PM11:12 PM11:17 PM11:20 PM11:25 PM




Break Service timetable

 

Break Service Timetable (Effective March 09, 2025)  

 

Route 10 Break Service Mon - Sat 
(Saturday - Full Service) (Monday - Saturday Break Service)
Holmes Student CenterEco Park Twombly Rd at Eden's Gate DrBlackhawk Rd at Ridge DrNormal Rd at Lucinda AveHolmes Student Center
7:00 AM7:06 AM7:12 AM7:17 AM7:20 AM7:25 AM
7:30 AM7:36 AM7:42 AM7:47 AM7:50 AM7:55 AM
8:00 AM8:06 AM8:12 AM8:17 AM8:20 AM8:25 AM
8:30 AM8:36 AM8:42 AM8:47 AM8:50 AM8:55 AM
9:00 AM9:06 AM9:12 AM9:17 AM9:20 AM9:25 AM
9:30 AM9:36 AM9:42 AM9:47 AM9:50 AM9:55 AM
10:00 AM10:06 AM10:12 AM10:17 AM10:20 AM10:25 AM
10:30 AM10:36 AM10:42 AM10:47 AM10:50 AM10:55 AM
11:00 AM11:06 AM11:12 AM11:17 AM11:20 AM11:25 AM
11:30 AM11:36 AM11:42 AM11:47 AM11:50 AM11:55 AM
12:00 PM12:06 PM12:12 PM12:17 PM12:20 PM12:25 PM
12:30 PM12:36 PM12:42 PM12:47 PM12:50 PM12:55 PM
1:00 PM1:06 PM1:12 PM1:17 PM1:20 PM1:25 PM
1:30 PM1:36 PM1:42 PM1:47 PM1:50 PM1:55 PM
2:00 PM2:06 PM2:12 PM2:17 PM2:20 PM2:25 PM
2:30 PM2:36 PM2:42 PM2:47 PM2:50 PM2:55 PM
3:00 PM3:06 PM3:12 PM3:17 PM3:20 PM3:25 PM
3:30 PM3:36 PM3:42 PM3:47 PM3:50 PM3:55 PM
4:00 PM4:06 PM4:12 PM4:17 PM4:20 PM4:25 PM
4:30 PM4:36 PM4:42 PM4:47 PM4:50 PM4:55 PM
5:00 PM5:06 PM5:12 PM5:17 PM5:20 PM5:25 PM
5:30 PM5:36 PM5:42 PM5:47 PM5:50 PM5:55 PM
6:00 PM6:06 PM6:12 PM6:17 PM6:20 PM6:25 PM
6:30 PM6:36 PM6:42 PM6:47 PM6:50 PM6:55 PM
7:00 PM7:06 PM7:12 PM7:17 PM7:20 PM7:25 PM
7:30 PM7:36 PM7:42 PM7:47 PM7:50 PM7:55 PM
8:00 PM8:06 PM8:12 PM8:17 PM8:20 PM8:25 PM
8:30 PM8:36 PM8:42 PM8:47 PM8:50 PM8:55 PM
9:00 PM9:06 PM9:12 PM9:17 PM9:20 PM9:25 PM
9:30 PM9:36 PM9:42 PM9:47 PM9:50 PM9:55 PM


 

Route 10  Break Service Sunday
(Sunday Full and Break Service)
Holmes Student CenterEco Park Twombly Rd at Eden's Gate DrBlackhawk Rd at Ridge DrNormal Rd at Lucinda AveHolmes Student Center
7:00 AM7:06 AM7:12 AM7:17 AM7:20 AM7:25 AM
8:00 AM8:06 AM8:12 AM8:17 AM8:20 AM8:25 AM
9:00 AM9:06 AM9:12 AM9:17 AM9:20 AM9:25 AM
10:00 AM10:06 AM10:12 AM10:17 AM10:20 AM10:25 AM
11:00 AM11:06 AM11:12 AM11:17 AM11:20 AM11:25 AM
12:00 PM12:06 PM12:12 PM12:17 PM12:20 PM12:25 PM
1:00 PM1:06 PM1:12 PM1:17 PM1:20 PM1:25 PM
2:00 PM2:06 PM2:12 PM2:17 PM2:20 PM2:25 PM
3:00 PM3:06 PM3:12 PM3:17 PM3:20 PM3:25 PM
4:00 PM4:06 PM4:12 PM4:17 PM4:20 PM4:25 PM
5:00 PM5:06 PM5:12 PM5:17 PM5:20 PM5:25 PM
6:00 PM6:06 PM6:12 PM6:17 PM6:20 PM6:25 PM
7:00 PM7:06 PM7:12 PM7:17 PM7:20 PM7:25 PM
8:00 PM8:06 PM8:12 PM8:17 PM8:20 PM8:25 PM
9:00 PM9:06 PM9:12 PM9:17 PM9:20 PM9:25 PM

Route 10 Available Stops

Route 10 Available Stops

Stop Location Stop # Stop Location Stop #
1. Holmes Student Center (HSC) Stop #432 19. Twombly Rd at Suburban Estates  Stop #515
2. University Circle Stopp #432 20. Twombly Rd at Suburban Estates  Stop #516
3. Annie Glidden Rd at Crane Dr Stop #528 21. Twombly Rd at Annie Glidden Rd  Stop #517
4. Annie Glidden Rd at Lorne Dr  Stop #215 22. Annie Glidden Rd at Arcadia Dr (Hope Haven) Stop #518
5. Varsity Blvd at Pappas Dr Stop #529 23.Blackhawk Rd at Kimberly Dr  Stop #482
6. Varsity Blvd at Varsity Square Apts Stop #530 24. Blackhawk Rd at Edgebrook Dr  Stop #703
7. Varsity Blvd at Regent Dr  Stop #531 25. Blackhawk Rd at Ridge Rd  Stop #577
8. Regent Dr at Eco Park Apts Stop #522 26. Ridge Rd at Amber Manor Apts Stop #485
9. Fotis Dr at Pappas Park Stop #523 27. Ridge Rd at Normal Rd Stop #486
10. Fotis Dr at Hillcrest Dr Stop #524 28. Normal Rd at NIU School of Nursing Stop #656
11. Regent Dr at Hillcrest Dr Stop #532 29. Normal Rd at Edgebrook Dr  Stop #487
12. Hillcrest Dr at Spiros Ct Stop #533 30. Normal Rd at Hillcrest Dr Stop #488
13. Hillcrest Dr at Pappas Dr Stop #534 31. Normal Rd at Greenbrier Rd Stop #489
14. Annie Glidden Rd at Hillcrest Dr Stop #510 32. Normal Rd at Islamic Center of DeKalb  Stop #610
15. Annie Glidden Rd at Arcadia Dr (Hope Haven) Stop #511 33. Normal Rd at Norhtern Ln Stop #491
16. Annie Glidden Rd at Suburban Apts Stop #512 34. Normal Rd at Lucinda Ave Stop #492
17. Twombly Rd at Eden's Gate Dr Stop #513 35. Holmes Student Center (HSC) Stop #432
18. Twombly Rd at Suburban Estates Stop #514
.