Route 10
Full Service Timetable (Effective March 09, 2025)
Route 10 Full Service Mon - Fri | |||||
(Monday - Friday) | |||||
Holmes Student Center | Eco Park | Twombly Rd at Eden's Gate Dr | Blackhawk Rd at Ridge Dr | Normal Rd at Lucinda Ave | Holmes Student Center |
7:00 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:17 AM | 7:20 AM | 7:25 AM |
7:15 AM | 7:21 AM | 7:27 AM | 7:32 AM | 7:35 AM | 7:40 AM |
7:30 AM | 7:36 AM | 7:42 AM | 7:47 AM | 7:50 AM | 7:55 AM |
7:45 AM | 7:51 AM | 7:57 AM | 8:02 AM | 8:05 AM | 8:10 AM |
8:00 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:17 AM | 8:20 AM | 8:25 AM |
8:15 AM | 8:21 AM | 8:27 AM | 8:32 AM | 8:35 AM | 8:40 AM |
8:30 AM | 8:36 AM | 8:42 AM | 8:47 AM | 8:50 AM | 8:55 AM |
8:45 AM | 8:51 AM | 8:57 AM | 9:02 AM | 9:05 AM | 9:10 AM |
9:00 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:17 AM | 9:20 AM | 9:25 AM |
9:15 AM | 9:21 AM | 9:27 AM | 9:32 AM | 9:35 AM | 9:40 AM |
9:30 AM | 9:36 AM | 9:42 AM | 9:47 AM | 9:50 AM | 9:55 AM |
9:45 AM | 9:51 AM | 9:57 AM | 10:02 AM | 10:05 AM | 10:10 AM |
10:00 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:17 AM | 10:20 AM | 10:25 AM |
10:15 AM | 10:21 AM | 10:27 AM | 10:32 AM | 10:35 AM | 10:40 AM |
10:30 AM | 10:36 AM | 10:42 AM | 10:47 AM | 10:50 AM | 10:55 AM |
10:45 AM | 10:51 AM | 10:57 AM | 11:02 AM | 11:05 AM | 11:10 AM |
11:00 AM | 11:06 AM | 11:12 AM | 11:17 AM | 11:20 AM | 11:25 AM |
11:15 AM | 11:21 AM | 11:27 AM | 11:32 AM | 11:35 AM | 11:40 AM |
11:30 AM | 11:36 AM | 11:42 AM | 11:47 AM | 11:50 AM | 11:55 AM |
11:45 AM | 11:51 AM | 11:57 AM | 12:02 PM | 12:05 PM | 12:10 PM |
12:00 PM | 12:06 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:20 PM | 12:25 PM |
12:15 PM | 12:21 PM | 12:27 PM | 12:32 PM | 12:35 PM | 12:40 PM |
12:30 PM | 12:36 PM | 12:42 PM | 12:47 PM | 12:50 PM | 12:55 PM |
12:45 PM | 12:51 PM | 12:57 PM | 1:02 PM | 1:05 PM | 1:10 PM |
1:00 PM | 1:06 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:20 PM | 1:25 PM |
1:15 PM | 1:21 PM | 1:27 PM | 1:32 PM | 1:35 PM | 1:40 PM |
1:30 PM | 1:36 PM | 1:42 PM | 1:47 PM | 1:50 PM | 1:55 PM |
1:45 PM | 1:51 PM | 1:57 PM | 2:02 PM | 2:05 PM | 2:10 PM |
2:00 PM | 2:06 PM | 2:12 PM | 2:17 PM | 2:20 PM | 2:25 PM |
2:15 PM | 2:21 PM | 2:27 PM | 2:32 PM | 2:35 PM | 2:40 PM |
2:30 PM | 2:36 PM | 2:42 PM | 2:47 PM | 2:50 PM | 2:55 PM |
2:45 PM | 2:51 PM | 2:57 PM | 3:02 PM | 3:05 PM | 3:10 PM |
3:00 PM | 3:06 PM | 3:12 PM | 3:17 PM | 3:20 PM | 3:25 PM |
3:15 PM | 3:21 PM | 3:27 PM | 3:32 PM | 3:35 PM | 3:40 PM |
3:30 PM | 3:36 PM | 3:42 PM | 3:47 PM | 3:50 PM | 3:55 PM |
3:45 PM | 3:51 PM | 3:57 PM | 4:02 PM | 4:05 PM | 4:10 PM |
4:00 PM | 4:06 PM | 4:12 PM | 4:17 PM | 4:20 PM | 4:25 PM |
4:15 PM | 4:21 PM | 4:27 PM | 4:32 PM | 4:35 PM | 4:40 PM |
4:30 PM | 4:36 PM | 4:42 PM | 4:47 PM | 4:50 PM | 4:55 PM |
4:45 PM | 4:51 PM | 4:57 PM | 5:02 PM | 5:05 PM | 5:10 PM |
5:00 PM | 5:06 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:20 PM | 5:25 PM |
5:15 PM | 5:21 PM | 5:27 PM | 5:32 PM | 5:35 PM | 5:40 PM |
5:30 PM | 5:36 PM | 5:42 PM | 5:47 PM | 5:50 PM | 5:55 PM |
6:00 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 6:20 PM | 6:25 PM |
6:30 PM | 6:36 PM | 6:42 PM | 6:47 PM | 6:50 PM | 6:55 PM |
7:00 PM | 7:06 PM | 7:12 PM | 7:17 PM | 7:20 PM | 7:25 PM |
7:30 PM | 7:36 PM | 7:42 PM | 7:47 PM | 7:50 PM | 7:55 PM |
8:00 PM | 8:06 PM | 8:12 PM | 8:17 PM | 8:20 PM | 8:25 PM |
8:30 PM | 8:36 PM | 8:42 PM | 8:47 PM | 8:50 PM | 8:55 PM |
9:00 PM | 9:06 PM | 9:12 PM | 9:17 PM | 9:20 PM | 9:25 PM |
9:30 PM | 9:36 PM | 9:42 PM | 9:47 PM | 9:50 PM | 9:55 PM |
10:00 PM | 10:06 PM | 10:12 PM | 10:17 PM | 10:20 PM | 10:25 PM |
10:30 PM | 10:36 PM | 10:42 PM | 10:47 PM | 10:50 PM | 10:55 PM |
11:00 PM | 11:06 PM | 11:12 PM | 11:17 PM | 11:20 PM | 11:25 PM |
11:30 PM | 11:36 PM | 11:42 PM | 11:47 PM | 11:50 PM | 11:55 PM |
Route 10 Full Service Saturday | |||||
(Saturday - Full Service) (Monday - Saturday Break Service) | |||||
Holmes Student Center | Eco Park | Twombly Rd at Eden's Gate Dr | Blackhawk Rd at Ridge Dr | Normal Rd at Lucinda Ave | Holmes Student Center |
7:00 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:17 AM | 7:20 AM | 7:25 AM |
7:30 AM | 7:36 AM | 7:42 AM | 7:47 AM | 7:50 AM | 7:55 AM |
8:00 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:17 AM | 8:20 AM | 8:25 AM |
8:30 AM | 8:36 AM | 8:42 AM | 8:47 AM | 8:50 AM | 8:55 AM |
9:00 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:17 AM | 9:20 AM | 9:25 AM |
9:30 AM | 9:36 AM | 9:42 AM | 9:47 AM | 9:50 AM | 9:55 AM |
10:00 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:17 AM | 10:20 AM | 10:25 AM |
10:30 AM | 10:36 AM | 10:42 AM | 10:47 AM | 10:50 AM | 10:55 AM |
11:00 AM | 11:06 AM | 11:12 AM | 11:17 AM | 11:20 AM | 11:25 AM |
11:30 AM | 11:36 AM | 11:42 AM | 11:47 AM | 11:50 AM | 11:55 AM |
12:00 PM | 12:06 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:20 PM | 12:25 PM |
12:30 PM | 12:36 PM | 12:42 PM | 12:47 PM | 12:50 PM | 12:55 PM |
1:00 PM | 1:06 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:20 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:36 PM | 1:42 PM | 1:47 PM | 1:50 PM | 1:55 PM |
2:00 PM | 2:06 PM | 2:12 PM | 2:17 PM | 2:20 PM | 2:25 PM |
2:30 PM | 2:36 PM | 2:42 PM | 2:47 PM | 2:50 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:06 PM | 3:12 PM | 3:17 PM | 3:20 PM | 3:25 PM |
3:30 PM | 3:36 PM | 3:42 PM | 3:47 PM | 3:50 PM | 3:55 PM |
4:00 PM | 4:06 PM | 4:12 PM | 4:17 PM | 4:20 PM | 4:25 PM |
4:30 PM | 4:36 PM | 4:42 PM | 4:47 PM | 4:50 PM | 4:55 PM |
5:00 PM | 5:06 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:20 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:36 PM | 5:42 PM | 5:47 PM | 5:50 PM | 5:55 PM |
6:00 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 6:20 PM | 6:25 PM |
6:30 PM | 6:36 PM | 6:42 PM | 6:47 PM | 6:50 PM | 6:55 PM |
7:00 PM | 7:06 PM | 7:12 PM | 7:17 PM | 7:20 PM | 7:25 PM |
7:30 PM | 7:36 PM | 7:42 PM | 7:47 PM | 7:50 PM | 7:55 PM |
8:00 PM | 8:06 PM | 8:12 PM | 8:17 PM | 8:20 PM | 8:25 PM |
8:30 PM | 8:36 PM | 8:42 PM | 8:47 PM | 8:50 PM | 8:55 PM |
9:00 PM | 9:06 PM | 9:12 PM | 9:17 PM | 9:20 PM | 9:25 PM |
9:30 PM | 9:36 PM | 9:42 PM | 9:47 PM | 9:50 PM | 9:55 PM |
10:00 PM | 10:06 PM | 10:12 PM | 10:17 PM | 10:20 PM | 10:25 PM |
10:30 PM | 10:36 PM | 10:42 PM | 10:47 PM | 10:50 PM | 10:55 PM |
11:00 PM | 11:06 PM | 11:12 PM | 11:17 PM | 11:20 PM | 11:25 PM |
Route 10 Full Service Sunday | |||||
(Sunday Full and Break Service) | |||||
Holmes Student Center | Eco Park | Twombly Rd at Eden's Gate Dr | Blackhawk Rd at Ridge Dr | Normal Rd at Lucinda Ave | Holmes Student Center |
7:00 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:17 AM | 7:20 AM | 7:25 AM |
8:00 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:17 AM | 8:20 AM | 8:25 AM |
9:00 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:17 AM | 9:20 AM | 9:25 AM |
10:00 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:17 AM | 10:20 AM | 10:25 AM |
11:00 AM | 11:06 AM | 11:12 AM | 11:17 AM | 11:20 AM | 11:25 AM |
12:00 PM | 12:06 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:20 PM | 12:25 PM |
1:00 PM | 1:06 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:20 PM | 1:25 PM |
2:00 PM | 2:06 PM | 2:12 PM | 2:17 PM | 2:20 PM | 2:25 PM |
3:00 PM | 3:06 PM | 3:12 PM | 3:17 PM | 3:20 PM | 3:25 PM |
4:00 PM | 4:06 PM | 4:12 PM | 4:17 PM | 4:20 PM | 4:25 PM |
5:00 PM | 5:06 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:20 PM | 5:25 PM |
6:00 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 6:20 PM | 6:25 PM |
7:00 PM | 7:06 PM | 7:12 PM | 7:17 PM | 7:20 PM | 7:25 PM |
8:00 PM | 8:06 PM | 8:12 PM | 8:17 PM | 8:20 PM | 8:25 PM |
9:00 PM | 9:06 PM | 9:12 PM | 9:17 PM | 9:20 PM | 9:25 PM |
10:00 PM | 10:06 PM | 10:12 PM | 10:17 PM | 10:20 PM | 10:25 PM |
11:00 PM | 11:06 PM | 11:12 PM | 11:17 PM | 11:20 PM | 11:25 PM |
Break Service timetable
Break Service Timetable (Effective March 09, 2025)
Route 10 Break Service Mon - Sat | |||||
(Saturday - Full Service) (Monday - Saturday Break Service) | |||||
Holmes Student Center | Eco Park | Twombly Rd at Eden's Gate Dr | Blackhawk Rd at Ridge Dr | Normal Rd at Lucinda Ave | Holmes Student Center |
7:00 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:17 AM | 7:20 AM | 7:25 AM |
7:30 AM | 7:36 AM | 7:42 AM | 7:47 AM | 7:50 AM | 7:55 AM |
8:00 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:17 AM | 8:20 AM | 8:25 AM |
8:30 AM | 8:36 AM | 8:42 AM | 8:47 AM | 8:50 AM | 8:55 AM |
9:00 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:17 AM | 9:20 AM | 9:25 AM |
9:30 AM | 9:36 AM | 9:42 AM | 9:47 AM | 9:50 AM | 9:55 AM |
10:00 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:17 AM | 10:20 AM | 10:25 AM |
10:30 AM | 10:36 AM | 10:42 AM | 10:47 AM | 10:50 AM | 10:55 AM |
11:00 AM | 11:06 AM | 11:12 AM | 11:17 AM | 11:20 AM | 11:25 AM |
11:30 AM | 11:36 AM | 11:42 AM | 11:47 AM | 11:50 AM | 11:55 AM |
12:00 PM | 12:06 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:20 PM | 12:25 PM |
12:30 PM | 12:36 PM | 12:42 PM | 12:47 PM | 12:50 PM | 12:55 PM |
1:00 PM | 1:06 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:20 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:36 PM | 1:42 PM | 1:47 PM | 1:50 PM | 1:55 PM |
2:00 PM | 2:06 PM | 2:12 PM | 2:17 PM | 2:20 PM | 2:25 PM |
2:30 PM | 2:36 PM | 2:42 PM | 2:47 PM | 2:50 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:06 PM | 3:12 PM | 3:17 PM | 3:20 PM | 3:25 PM |
3:30 PM | 3:36 PM | 3:42 PM | 3:47 PM | 3:50 PM | 3:55 PM |
4:00 PM | 4:06 PM | 4:12 PM | 4:17 PM | 4:20 PM | 4:25 PM |
4:30 PM | 4:36 PM | 4:42 PM | 4:47 PM | 4:50 PM | 4:55 PM |
5:00 PM | 5:06 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:20 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:36 PM | 5:42 PM | 5:47 PM | 5:50 PM | 5:55 PM |
6:00 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 6:20 PM | 6:25 PM |
6:30 PM | 6:36 PM | 6:42 PM | 6:47 PM | 6:50 PM | 6:55 PM |
7:00 PM | 7:06 PM | 7:12 PM | 7:17 PM | 7:20 PM | 7:25 PM |
7:30 PM | 7:36 PM | 7:42 PM | 7:47 PM | 7:50 PM | 7:55 PM |
8:00 PM | 8:06 PM | 8:12 PM | 8:17 PM | 8:20 PM | 8:25 PM |
8:30 PM | 8:36 PM | 8:42 PM | 8:47 PM | 8:50 PM | 8:55 PM |
9:00 PM | 9:06 PM | 9:12 PM | 9:17 PM | 9:20 PM | 9:25 PM |
9:30 PM | 9:36 PM | 9:42 PM | 9:47 PM | 9:50 PM | 9:55 PM |
Route 10 Break Service Sunday | |||||
(Sunday Full and Break Service) | |||||
Holmes Student Center | Eco Park | Twombly Rd at Eden's Gate Dr | Blackhawk Rd at Ridge Dr | Normal Rd at Lucinda Ave | Holmes Student Center |
7:00 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:17 AM | 7:20 AM | 7:25 AM |
8:00 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:17 AM | 8:20 AM | 8:25 AM |
9:00 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:17 AM | 9:20 AM | 9:25 AM |
10:00 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:17 AM | 10:20 AM | 10:25 AM |
11:00 AM | 11:06 AM | 11:12 AM | 11:17 AM | 11:20 AM | 11:25 AM |
12:00 PM | 12:06 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:20 PM | 12:25 PM |
1:00 PM | 1:06 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:20 PM | 1:25 PM |
2:00 PM | 2:06 PM | 2:12 PM | 2:17 PM | 2:20 PM | 2:25 PM |
3:00 PM | 3:06 PM | 3:12 PM | 3:17 PM | 3:20 PM | 3:25 PM |
4:00 PM | 4:06 PM | 4:12 PM | 4:17 PM | 4:20 PM | 4:25 PM |
5:00 PM | 5:06 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:20 PM | 5:25 PM |
6:00 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 6:20 PM | 6:25 PM |
7:00 PM | 7:06 PM | 7:12 PM | 7:17 PM | 7:20 PM | 7:25 PM |
8:00 PM | 8:06 PM | 8:12 PM | 8:17 PM | 8:20 PM | 8:25 PM |
9:00 PM | 9:06 PM | 9:12 PM | 9:17 PM | 9:20 PM | 9:25 PM |
Route 10 Available Stops
Route 10 Available Stops
Stop Location | Stop # | Stop Location | Stop # |
---|---|---|---|
1. Holmes Student Center (HSC) | Stop #432 | 19. Twombly Rd at Suburban Estates | Stop #515 |
2. University Circle | Stopp #432 | 20. Twombly Rd at Suburban Estates | Stop #516 |
3. Annie Glidden Rd at Crane Dr | Stop #528 | 21. Twombly Rd at Annie Glidden Rd | Stop #517 |
4. Annie Glidden Rd at Lorne Dr | Stop #215 | 22. Annie Glidden Rd at Arcadia Dr (Hope Haven) | Stop #518 |
5. Varsity Blvd at Pappas Dr | Stop #529 | 23.Blackhawk Rd at Kimberly Dr | Stop #482 |
6. Varsity Blvd at Varsity Square Apts | Stop #530 | 24. Blackhawk Rd at Edgebrook Dr | Stop #703 |
7. Varsity Blvd at Regent Dr | Stop #531 | 25. Blackhawk Rd at Ridge Rd | Stop #577 |
8. Regent Dr at Eco Park Apts | Stop #522 | 26. Ridge Rd at Amber Manor Apts | Stop #485 |
9. Fotis Dr at Pappas Park | Stop #523 | 27. Ridge Rd at Normal Rd | Stop #486 |
10. Fotis Dr at Hillcrest Dr | Stop #524 | 28. Normal Rd at NIU School of Nursing | Stop #656 |
11. Regent Dr at Hillcrest Dr | Stop #532 | 29. Normal Rd at Edgebrook Dr | Stop #487 |
12. Hillcrest Dr at Spiros Ct | Stop #533 | 30. Normal Rd at Hillcrest Dr | Stop #488 |
13. Hillcrest Dr at Pappas Dr | Stop #534 | 31. Normal Rd at Greenbrier Rd | Stop #489 |
14. Annie Glidden Rd at Hillcrest Dr | Stop #510 | 32. Normal Rd at Islamic Center of DeKalb | Stop #610 |
15. Annie Glidden Rd at Arcadia Dr (Hope Haven) | Stop #511 | 33. Normal Rd at Norhtern Ln | Stop #491 |
16. Annie Glidden Rd at Suburban Apts | Stop #512 | 34. Normal Rd at Lucinda Ave | Stop #492 |
17. Twombly Rd at Eden's Gate Dr | Stop #513 | 35. Holmes Student Center (HSC) | Stop #432 |
18. Twombly Rd at Suburban Estates | Stop #514 | . |